đ Visiteur : pour acheter des shares, il faut ĂȘtre connectĂ©.
| Nb achats | Shares | BCRM gagnés | BCRM transférés | Dernier achat |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19.9258 | 23.3246 | 23 | 27/01/2026 21:11 |
| 208 | 118.289 | 112.257 | 95 | 27/01/2026 20:51 |
| 26 | 15.9117 | 26.0031 | 24 | 27/01/2026 18:52 |
| 64 | 40.4296 | 33.8785 | 26 | 27/01/2026 18:46 |
| 36 | 17.3352 | 47.1676 | 42 | 27/01/2026 18:17 |
| 14 | 9.18782 | 17.5206 | 19 | 27/01/2026 16:46 |
| 81 | 43.1026 | 67.2044 | 56 | 27/01/2026 15:29 |
| 9 | 4.76994 | 20.6731 | 17 | 27/01/2026 10:29 |
| 1 | 10.1616 | 0.82103 | 0 | 26/01/2026 18:18 |
| 3 | 0.88099 | 19.7614 | 19 | 22/01/2026 14:32 |
| 1 | 6.95469 | 6.55146 | 5 | 20/01/2026 05:53 |
| 1 | 0 | 20.0263 | 19 | 16/01/2026 13:51 |
| 1 | 0 | 20.2212 | 19 | 14/01/2026 10:23 |
| 4 | 1.10277 | 18.713 | 17 | 02/01/2026 11:24 |
| 7 | 1.02774 | 31.532 | 30 | 27/12/2025 12:56 |
| 3 | 0 | 25.9206 | 24 | 15/12/2025 14:18 |
| 1 | 0 | 22.5263 | 21 | 14/12/2025 16:43 |
| 0 | 0 | 20.2243 | 19 | - |
| 0 | 0 | 20.8202 | 20 | - |
| 0 | 0 | 20.8203 | 20 | - |
Winspiral.com vous offre 10 shares de départ.
Ces shares vous rapportent automatiquement des BCRM au fil du temps.
Vous gagnez ici des BCRM qui dorment, vous pouvez les rendre productifs en achetant 1 share pour 1 BCRM. Chaque achat dĂ©clenche une vente proportionnelle de la part de tous les membres⊠y compris de vous-mĂȘme.
Vous pouvez mĂȘme acheter Ă dĂ©couvert : Winspiral.com vous fait confiance et vos shares servent de garantie.
En tant que traders aguerris, vous saurez analyser le tableau ci-dessus pour décider si un achat est intéressant. Vos gains seront transférés progressivement vers votre compte BCRM général donc considérés comme définitivement gagnés..
Ici, vous ne pouvez quâacheter : les ventes se font automatiquement au prorata aprĂšs chaque achat.
Si vous nâachetez jamais, vos shares diminueront peu Ă peu⊠et avec 0 share, vous ne gagnerez plus aucun BCRM.
La durée entre les achats d'un share change de temps en temps.
Vos shares offerts ou achetĂ©s fondent quand mĂȘme un peu aprĂšs chaque versement de BCRM.C'est pourquoi vous risquez que vos shares tombent Ă zĂ©ro.