👋 Visiteur : pour acheter des shares, il faut être connecté.
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
J'ai transformé par mégarde les shares en BCRM à quelques membres...
J'ai remis "au jugé" ces shares...
Les membres dont les shares ont été transformés gardent les BCRM reçus...
Désolé pour ma bévue...certains vont y gagner un peu...
D'autres y perdre peut être un peu...
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| Nb achats | Shares | BCRM gagnés | BCRM transférés | Dernier achat |
|---|---|---|---|---|
| 1732 | 423.453 | 4999.21 | 4359 | 30/10/2026 22:48 |
| 1426 | 295.478 | 4644.28 | 4115 | 30/10/2026 20:34 |
| 211 | 24.527 | 479.903 | 361 | 30/10/2026 07:39 |
| 357 | 45.1849 | 1011.27 | 761 | 28/10/2026 15:40 |
| 95 | 0 | 116.39 | 91 | 25/10/2026 14:08 |
| 890 | 158.569 | 3302.01 | 2918 | 12/10/2026 21:35 |
| 88 | 0 | 174.61 | 174 | 26/07/2026 14:51 |
| 56 | 0 | 41.9529 | 27 | 21/07/2026 15:14 |
| 79 | 0 | 208.581 | 196 | 09/06/2026 07:43 |
| 62 | 0 | 120.954 | 118 | 26/04/2026 05:39 |
| 31 | 0 | 45.9799 | 29 | 15/03/2026 00:27 |
| 127 | 0 | 286.254 | 284 | 08/03/2026 20:34 |
| 1 | 0 | 14.2832 | 13 | 26/01/2026 18:18 |
| 1 | 0 | 13.7582 | 13 | 20/01/2026 05:53 |
| 1 | 0 | 20.0232 | 19 | 16/01/2026 13:51 |
| 1 | 0 | 20.2181 | 19 | 14/01/2026 10:23 |
| 4 | 0 | 18.9658 | 17 | 02/01/2026 11:24 |
| 7 | 0 | 31.7528 | 30 | 27/12/2025 12:56 |
| 3 | 0 | 25.9176 | 24 | 15/12/2025 14:18 |
| 1 | 0 | 22.5233 | 21 | 14/12/2025 16:43 |
