👋 Visiteur : pour acheter des shares, il faut être connecté.
| Nb achats | Shares | BCRM gagnés | BCRM transférés | Dernier achat |
|---|---|---|---|---|
| 689 | 306.144 | 1097.22 | 1049 | 12/06/2026 16:18 |
| 118 | 32.0283 | 180.364 | 171 | 12/06/2026 06:50 |
| 795 | 134.252 | 1925.38 | 1895 | 12/06/2026 06:27 |
| 227 | 39.2608 | 460.265 | 461 | 11/06/2026 12:02 |
| 79 | 28.2956 | 132.119 | 116 | 09/06/2026 07:43 |
| 538 | 117.395 | 1243.2 | 1228 | 08/06/2026 02:52 |
| 81 | 0 | 124.96 | 91 | 07/06/2026 21:37 |
| 51 | 0 | 45.5749 | 27 | 19/05/2026 14:48 |
| 85 | 0 | 177.025 | 144 | 14/05/2026 07:34 |
| 62 | 0 | 120.958 | 118 | 26/04/2026 05:39 |
| 31 | 0 | 45.9829 | 29 | 15/03/2026 00:27 |
| 127 | 0 | 286.258 | 284 | 08/03/2026 20:34 |
| 1 | 0 | 14.2862 | 13 | 26/01/2026 18:18 |
| 1 | 0 | 13.7612 | 13 | 20/01/2026 05:53 |
| 1 | 0 | 20.0263 | 19 | 16/01/2026 13:51 |
| 1 | 0 | 20.2212 | 19 | 14/01/2026 10:23 |
| 4 | 0 | 18.9689 | 17 | 02/01/2026 11:24 |
| 7 | 0 | 31.7558 | 30 | 27/12/2025 12:56 |
| 3 | 0 | 25.9206 | 24 | 15/12/2025 14:18 |
| 1 | 0 | 22.5263 | 21 | 14/12/2025 16:43 |
