👋 Visiteur : pour acheter des shares, il faut être connecté.
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
J'ai transformé par mégarde les shares en BCRM à quelques membres...
J'ai remis "au jugé" ces shares...
Les membres dont les shares ont été transformés gardent les BCRM reçus...
Désolé pour ma bévue...certains vont y gagner un peu...
D'autres y perdre peut être un peu...
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| Nb achats | Shares | BCRM gagnés | BCRM transférés | Dernier achat |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 183.305 | 2411.2 | 2218 | 16/09/2026 04:21 |
| 1212 | 268.796 | 3638.18 | 3365 | 15/09/2026 23:06 |
| 1417 | 359.487 | 3653.03 | 3359 | 15/09/2026 22:52 |
| 320 | 48.9795 | 844.006 | 761 | 15/09/2026 08:57 |
| 181 | 21.3994 | 401.8 | 361 | 15/09/2026 06:30 |
| 93 | 0.657752 | 117.921 | 91 | 15/09/2026 00:46 |
| 88 | 0 | 174.612 | 174 | 26/07/2026 14:51 |
| 56 | 0 | 41.954 | 27 | 21/07/2026 15:14 |
| 79 | 0 | 208.582 | 196 | 09/06/2026 07:43 |
| 62 | 0 | 120.955 | 118 | 26/04/2026 05:39 |
| 31 | 0 | 45.981 | 29 | 15/03/2026 00:27 |
| 127 | 0 | 286.255 | 284 | 08/03/2026 20:34 |
| 1 | 0 | 14.2842 | 13 | 26/01/2026 18:18 |
| 1 | 0 | 13.7592 | 13 | 20/01/2026 05:53 |
| 1 | 0 | 20.0243 | 19 | 16/01/2026 13:51 |
| 1 | 0 | 20.2192 | 19 | 14/01/2026 10:23 |
| 4 | 0 | 18.9669 | 17 | 02/01/2026 11:24 |
| 7 | 0 | 31.7538 | 30 | 27/12/2025 12:56 |
| 3 | 0 | 25.9186 | 24 | 15/12/2025 14:18 |
| 1 | 0 | 22.5243 | 21 | 14/12/2025 16:43 |
