| Date | Max BCRM | Min BCRM | Max USD | Min USD |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 20:14 | 13 533.76499885 | 6.86220632 | 1.47678926 | 0.00089185 |
| 15/08/2026 19:47 | 13 533.76499885 | 6.86220632 | 1.47678926 | 0.00089185 |
| 15/08/2026 18:32 | 13 533.71579801 | 6.86220548 | 1.47678910 | 0.00089169 |
| 15/08/2026 18:07 | 13 533.70349780 | 6.86220527 | 1.47678906 | 0.00089165 |
| 15/08/2026 16:39 | 13 533.66659717 | 6.86220464 | 1.47678894 | 0.00089153 |
| 15/08/2026 16:06 | 13 533.66659717 | 6.86220464 | 1.47678894 | 0.00089153 |
| 15/08/2026 14:08 | 13 532.62969654 | 6.86220401 | 1.47670711 | 0.00089141 |
| 15/08/2026 13:45 | 13 532.62969654 | 6.86220401 | 1.47670711 | 0.00089141 |
| 15/08/2026 12:34 | 13 532.59279591 | 6.86220338 | 1.47646138 | 0.00089129 |
| 15/08/2026 12:16 | 13 531.58049570 | 6.86220317 | 1.47637931 | 0.00089125 |
